お客様により信頼され、
愛される企業を目指しております
エーディーシーは1971年に創業し、旧タケダ理研工業株式会社(現株式会社アドバンテスト)で培ったアナログ計測技術を継承し発展させ、計測器の開発・製造を事業とし、試験と計測器の分野で、社会に貢献してまいりました。
2003年4月にMBO方式により会社独立し、デジタル・マルチメータ事業、直流電圧/電流発生器事業、デジタル・エレクトロメータ事業、光計測器事業、システム事業に2019年度よりモジュラ&複合計測器事業を立ち上げました。
会社の使命として「蓄積したアナログ技術を駆使し、更なる発展を目指し、新たなる世界トップレベルの基本測定技術の開発を行い、汎用測定器の本質を究め社会に貢献する」を掲げております。
お客さまに「エーディーシーに依頼すれば安心である」と言われる会社になり、更なる躍進を目指して、なお一層の努力を続けて参る所存でございます。格別のご厚情、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
代表取締役社長 持田 博史
蓄積したアナログ技術を駆使し、更なる発展を目指し、
新たなる世界トップレベルの基本測定技術の開発を行い、
汎用測定器の本質を極め社会に貢献する。
会社商号 | 株式会社エーディーシー ADC CORPORATION |
---|---|
略称 | ADCMT |
創業 | 1971年7月1日 |
設立 | 2003年4月1日 |
代表者 | 代表取締役社長 持田 博史 |
資本金 | 9,500万円 |
本社・東松山事業所 |
〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町大字都77-1 |
営業部・東営業所 |
〒330-0852 さいたま市大宮区大成町3-515 岡部ビル 3階 |
営業部・中部営業所 | 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-18-10千種ステーションビル 8階 電話:052-735-4433 / FAX:052-735-4434 |
営業部・西営業所 | 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 新大阪グランドビル 9階B号室 電話:06-6394-4430 / FAX:06-6394-4437 |
事業内容 | 電子計測器、光計測器の開発・製造・販売 |
従業員数 | 70名 |
主要販売先 | アドバンテスト、アルプス電気、出光興産、オリックス・レンテック、カネカ、京セラ、シャープ、住友電工、ソニー、TDK、デンソー、東芝、日本電気、日本電信電話、浜松ホトニクス、パナソニック、日立製作所、富士通、三菱電機、ミツミ電機、村田製作所、リコー、ルネサス、ローム、他(敬称略 五十音順) |
1971 | タケダ理研工業㈱(現㈱アドバンテスト)全額出資の子会社「タケダシステム㈱」として発足 | |
---|---|---|
1973 | NC工作機械向け表示器を中心に事業拡大 超微少電流計シリーズの設計、製造を開始 測定制御システムに、ミニコン/マイコンの応用を始める |
|
1977 | デジタル・パネル・メータTR6930シリーズを発売 ROMプログラマの製造を開始 コードレスの微少電流計TR8642を発売 |
|
1979 | デジタル式振動容量型電位計TR8411/8401を開発、発売 FPLAプログラマT310/29と同時多数個ROMプログラマT310/28を発売 |
|
1980 | 電子工業振興協会より次世代機能を持つROMプログラマに関する研究テーマを受託 | |
1981 | ポータブル・エンジニアリング用ROMプログラマTR4940を発売 電子工業振興協会から受託研究したROMプログラマをベースにTR4946/4947として商品化 半導体用測定システムへの取り組みを目指してジョセフソン素子用テスタを開発・発売 |
|
1983 | 直流電圧電流発生器の新規分野に参入 | |
1984 | 埼玉県東松山市工業団地内の新社屋(現在地)に移転 | |
1985 | 開発設計用EPROMプログラマTR4943と高速同時コピー機能を持つROMプログラマTR4948を同時発売 ROMプログラマで国内トップシェアを確立 |
|
1986 | ソケット・アダプタ方式による1Mbit対応のEPROMプログラマTR4944を発売 半導体や電子部品などの自動試験システム用ユニバーサル・スキャナR7210を開発・発売 |
|
1987 | ワイドレンジで測定機能付きの電圧電流発生器TR6143を発売 VAXコンピュータを導入しソフトウエア開発環境の整備、充実を図る |
|
1988 | 電子部品や新素材の研究・開発・評価用の絶縁抵抗計R8340/8340Aを発売 高速スキャンが可能なデータ・ロガーR7430シリーズを発売 |
|
1989 | プログラマブル直流電圧電流源シリーズ強化のためにバイポーラ出力が可能な電圧電流発生器R6145を発売 最大8Mbitの多品種PROMに書き込み対応した高速EPROMプログラマR4945を発売 |
|
1990 | 静電気による半導体素子の破壊耐量試験に最適な自動ESD(静電気放電)オート・シミュレータR2151を開発・発売 | |
1991 | 脱フロン対応の評価用としてプリント基板などの絶縁抵抗評価システムR2821/2822を開発・発売 | |
1992 | 資本金を1,000万円に増資 多チャンネルのデータ集録に適したポータブル・ロガーR7326を発売 |
|
1993 | 社名を「株式会社アドバンテスト エーディー」(略称ADC)に変更 資本金を2,000万円に増資(7月) 資本金を5,000万円に増資(10月) 電池の充放電試験に最適なCC(定電圧/定電流)電源R6740と、最大16チャネル同期測定機能付の直流電圧電流発生器R6245/6246、2入力デュアル表示機能の5½桁低価格デジタル・マルチメータR6452を開発・発売 |
|
1994 | MOSユニバーサル・プログラマR4932を開発・発売 8½桁表示で高速サンプリングのシステム用デジタル・マルチメータR6581を開発・発売 |
|
1995 | ㈱アドバンテストの社内WANに接続し、アドバンテスト・グループとのコミュニュケーション体制を拡充 電池市場向けに、個別設定可能なマルチチャネル・パワーソースR6741を開発・発売 |
|
1996 | 高速MOS GANGプログラマR4953を開発・発売 | |
1997 | 多機能の5½桁デジタル・マルチメータR6552を開発・発売 | |
1998 | ISO9001認証取得 5½桁デジタル・マルチメータR6552T-Rを開発・発売 GMRヘッド向け低電圧抵抗測定デジタル・マルチメータR6552Lを開発・発売 電圧電流発生器R6243を開発・発売 |
|
2001 | 高分解能測定機能付の直流電圧電流発生器R6244を開発・発売 | |
2002 | 直流電圧電流発生器R6240A、デジタル・エレクトロメータR8252を開発、発売 | |
2003 | ㈱アドバンテストからMBO方式により独立し、社名を「株式会社エーディーシー」(略称ADCMT)に変更 | |
2004 | 光パワー・メータQ8230と、高速デジタル・マルチメータAD7461A/7451Aを開発、発売 | |
2005 | 販売代理店網(48社)の構築と、大阪に営業拠点を開設 低価格デジタル・マルチメータ ADCE7351A/Eと、光パワー・メータ ADCE8230E/8250Aを開発、発売 |
|
2006 | 関西営業所を開設 Webでの保守情報のご提供、修理・校正の受付を開始 |
|
2007 | 自社ブランド「ADCMT」での販売を開始 名古屋営業所を開設 ツイン・デジタル・マルチメータ7352A/Eを開発、発売 |
|
2008 | コールセンター業務とカスタマサポート(修理)の開始 光スペクトラム・アナライザ8341の製造開始 |
|
2009 | 計測標準・校正業務の開始 | |
2010 |
標準電源で5½桁の6156と6½桁の6166を、またPtセンサで温度の測定ができるデジタル・マルチメータ7461Pを販売開始 |
|
2011 | 通信用レーザーの光波長が測定できる光波長計8471を開発、発売 | |
2012 | JCSS校正事業者に登録される | |
2013 |
エクステンダ方式のスキャナ3100開発 |
|
2017 | 4チャンネルの機能を搭載した小型SMU6540/6541を開発、発売 | |
2019 |
モジュラ・タイプの微少電流/高抵抗測定器(IRメータ)を開発、発売 |
|
2020 | 5½桁の発生と6½桁の測定で高精度な直流電圧・電流源/モニタ6253を開発、発売 | |
2023 | AC測定機能を搭載した8½桁の高分解能デジタル・マルチメータ7482を開発、発売 |
商品のお見積り、納期についてのご依頼は、お取り引きのある代理店へご依頼ください。
代理店不明の場合は、以下の地図を参考に弊社各営業所までお問い合わせください。
当社製品の修理・保守や技術・取扱いに関する様々なお問い合わせをお受けいたします。
計測器について熟知したエンジニアが応対し、原則1営業日以内に回答いたします。
〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町大字都77-1
© 2024 ADC CORPORATION