31001F | 31001K | 31001G | |
種類 | マルチプレクサ | ||
特長 | 高速 | 大電流 | 高電圧 |
チャンネル数 | 20ch/4線 | 10ch/4線 | 10ch/1線 |
接点最大定格・電圧 | 200 V(DC) | 220 V(AC) | 1000 V(DC) |
接点最大定格・電流 | (100-使用温度)mA | 10 A/2 A | 0.1 A ただし、R端子使用時は17 mA |
接点最大定格・許容電力 | ー | 2200 VA/62 VA | 100 W |
占有スロット数 | 1 | 2 | 1 |
適合ターミナル・カード | 31009B | スイッチ・カードと一体構造 |
31001J | 31002K | 31003B | |
種類 | マルチプレクサ | アクチュエータ | マトリクス |
特長 | 微少電流 | 大電流 | 汎用 |
チャンネル数 | 10ch/2線 | 10ch/4線 | 8×4ch/4線 8×4ch/2線×2 |
接点最大定格・電圧 | 200 V(DC) | 250 V(AC) | 110 V(DC) |
接点最大定格・電流 | 1 A | 10 A | 1 A |
接点最大定格・許容電力 | 50 W | 2500 VA | 30 W |
占有スロット数 | 2 | 2 | 1 |
適合ターミナル・カード | スイッチ・カードと一体構造 | 31009B |
31005B | |||
種類 | マルチプレクサ/ アクチュエータ共用 |
||
チャンネル数 | 10ch/4線 20ch/2線 |
||
接点最大定格・電圧 | 110 V(DC) | ||
接点最大定格・電流 | 1 A | ||
接点最大定格・許容電力 | 30 W | ||
占有スロット数 | 1 | ||
適合ターミナル・カード | 31009B 31009M |
当社製品の修理・保守や技術・取扱いに関する様々なお問い合わせをお受けいたします。
計測器について熟知したエンジニアが応対し、原則1営業日以内に回答いたします。
〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町大字都77-1
© 2021 ADC CORPORATION