7355
汎用・低価格 可変積分機能を搭載した5½桁DMM
¥121,000(税込 ¥133,100)
7481/7482
8½桁高精度/高確度システム校正用デジタル・マルチメータ
¥1,010,000/¥1,140,000(税込 ¥1,111,000/¥1,254,000)
1116
DC高電圧プローブ
¥77,000(税込 ¥84,700)
5½桁、6½桁DMM | 7351A | 7351E | 7351E+03 | 7355 |
最大表示 | 199999 | 1999999 | ||
測定速度(回/秒) | 140 max | 250 max | ||
可変積分 | ー | 〇 | ||
直流電圧測定 | 1 μV~1000 V | 100 nV~1000 V | ||
確度(代表値) | 0.011 %/1年間 | 0.011%/1年間 | ||
直流電流測定 | 1 μA~10A | 100 nA~10 A | ||
抵抗測定 | 1 mΩ~200 MΩ | 100 μΩ~200 MΩ | ||
4端子抵抗測定 | ー | 〇 | ||
交流電圧測定(True RMS) | 1 μV~700 V | 100 nV~700 V | ||
交流電圧周波数範囲 | 20 Hz~100 kHz | 20 Hz~100 kHz | ||
交流電流測定(True RMS) | 1 μA~10 A | 100 nA~10 A | ||
演算機能 | 〇 | 〇 | ||
リア入力 | ー | ー | ||
温度測定 | ー |
Pt100(-200℃~+850℃) |
||
インタフェース | USB、GPIB | USB | USB、RS232 |
USB/LAN(標準) GPIB/RS232(オプション) |
コンパレータ出力 | ー | 〇 |
〇 |
|
デジタル出力 | ー | |||
最大データ・メモリ(データ) | 20000(ソフトウェア・バージョンE00以降) | 20000 |
5½桁、6½桁DMM | 7451A | 7461A | 7461P |
最大表示 | 319999 | 1199999 | |
測定速度(回/秒) | 5000 max | 20000 max | |
可変積分 | 〇 | ||
直流電圧測定 | 1 μV~1000 V | 100 nV~1000 V | |
確度(代表値) | 0.01%/1年間 | 0.0035%/1年間 | |
直流電流測定 | 10 nA~3 A | 1 nA~3 A | |
抵抗測定 | 100 μΩ~300 MΩ | 100 μΩ~100 MΩ | |
4端子抵抗測定 | 〇 | ||
交流電圧測定(True RMS) | 1 μV~700 V | 100 nV~700 V | |
交流電圧周波数範囲 | 20 Hz~100 kHz | ||
交流電流測定(True RMS) | 10 nA~3 A | 1 nA~3 A | |
演算機能 | 〇 | ||
リア入力 | 〇 | ||
温度測定 | ー | Pt100(-200℃~+850℃)/JPt100 | |
インタフェース | USB、GPIB | ||
コンパレータ出力 | 〇 | 〇 どちらかを選択 |
|
デジタル出力 | ー | ||
最大データ・メモリ(データ) | 10000 | 20000 |
2ch 5½桁DMM | 7352A/7352E | ||
Ach | Bch | ||
最大表示 | 199999 | ||
測定速度(回/秒) | 140 max | ||
直流電圧測定 | 1 μV~1000 V | 1 μV~200 V | |
確度(代表値) | 0.011 %/1年間 | ||
直流電流測定 | 10 pA~2A | 100 μA~10 A | |
抵抗測定 | 1 mΩ~200 MΩ | ー | |
交流電圧測定(True RMS) | 1 μV~700 V | ー | |
交流電圧周波数範囲 | 20 Hz~100 kHz | ー | |
交流電流測定(True RMS) | 1 nA~2 A | 100 μA~10 A | |
演算機能 | 〇 | ||
リア入力温度測定 | K(CA) -50℃~1370℃、T(CC) -50℃~400℃ | ||
インタフェース | 7352A:USB、GPIB、RS232 / 7352E:USB | ||
外部トリガ信号 | 7352A:〇 / 7352E:- |
7½桁、8½桁DMM | 7470 | 7481 | 7482 |
最大表示 | 11 999 999 | 119 999 999 | 119 999 999 |
可変積分 | 〇 | ||
直流電圧測定 | 0.1 μV~1000 V | 10 nV~1000 V | |
確度(代表値) | 20 ppm/年 | 5 ppm/年 | |
直流電流測定 | ー | 100 fA~1 A | |
抵抗測定 | 10 μΩ~10 MΩ | 1 μΩ~1000 MΩ | |
交流電圧測定(True RMS) | ー | 100 nV~700 V | |
交流電圧周波数範囲 | ー | 10 Hz~2 MHz | |
交流電流測定(True RMS) | ー | 100 pA~1000 mA | |
演算機能 | 〇 | ||
温度測定 | ー | 〇 | |
インタフェース | USB、GPIB | USB、GPIB、LAN(オプション) | |
最大データ・メモリ(データ) | 10000 | 50000 |
当社製品の修理・保守や技術・取扱いに関する様々なお問い合わせをお受けいたします。
計測器について熟知したエンジニアが応対し、原則1営業日以内に回答いたします。
〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町大字都77-1
© 2024 ADC CORPORATION