SMU | 6240B | 6241A | 6242 |
発生桁数 | 4½桁 | ||
出力方式 | バイポーラ | ||
電圧最大出力 | ±15 V/1A | ±32 V/0.5 A | ±6 V/5 A |
電圧最小分解能 | 10 μV | ||
電流最大出力 | ±4 A/10 V(DCで±1 A/15 V) | ±0.5 A/32V | ±5 A/6 V |
電流最小分解能 | 1 nA | ||
測定桁数 | 5½桁 | ||
基本確度(代表レンジ) | 0.02 % | ||
電圧最小測定分解能 | 1 μV | ||
電流最小測定分解能 | 100 pA | ||
抵抗測定最大値/最小分解能 | 0.75 GΩ/0.25 μΩ | 1.6 GΩ/2 μΩ | 304 MΩ/0.2 μΩ |
パルス印加/測定 | 〇 | ||
最小パルス幅 | 50 μs | ||
インタフェース | USB、GPIB | ||
SMU | 6247C/6247G | 6540 | 6541 |
発生桁数 | 4½桁 | ||
出力方式 | バイポーラ | ||
電圧最大出力 | +250 V, -15 V/320 mA | ±10 V / 500 mA (4 ch合計1 Aまで) | |
電圧最小分解能 | 100 μV | 100 μV | |
電流最大出力 | ±320 mA/+250 V, -15 V | ±500 mA / 10 V(4ch合計1 Aまで) | |
電流最小分解能 | 100 pA | ||
測定桁数 | 5½桁 | ||
基本確度(代表レンジ) | 0.02% | ||
電圧最小測定分解能 | 10 μV | ||
電流最小測定分解能 | 10 pA | ||
抵抗測定最大値/最小分解能 | 125 GΩ/30 μΩ | 5 GΩ/20 μΩ | |
パルス印加/測定 | 〇 | ||
最小パルス幅 | 50 μs | ||
インタフェース | 6247C:USB、RS232 6247G:USB、GPIB |
USB 各ch 独立 計4 個 | USB(ch共通 計1 個)、GPIB(オプション)、LAN(オプション) |
SMU | 6253 | 6254 | |
発生桁数 | 5½桁 | ||
出力方式 | バイポーラ | ||
電圧最大出力 |
±110 V/0.5 A ±64 V/1 A |
±20 V/7 A ±7 V/20 A |
|
電圧最小分解能 | 5 μV | ||
電流最大出力 | ±2 A/32 V | ±20 A/7 V | |
電流最小分解能 |
50 pA |
5 nA | |
測定桁数 | 6½桁 | ||
基本確度(代表レンジ) | 0.02 % | ||
電圧最小測定分解能 | 100 nV | ||
電流最小測定分解能 | 1 pA | 100 pA | |
抵抗測定最大値/最小分解能 | 550 GΩ/0.05 μΩ | ||
パルス印加/測定 | 〇 | ||
最小パルス幅 | 25 μs | ||
インタフェース |
USB、GPIB、LAN(オプション)、 RS232(オプション) |
標準電源 | 6166 | 6146 | 6156 |
発生桁数 | 6½桁 | 4½桁 | 5½桁 |
電圧最大出力 | ±1200 V / ±12 mA | ±32 V / ±220 mA | |
電圧最小分解能 | 10 nV | 1 μV | 100 nV |
電流最大出力 | ±1200 V/12 mA | ±32 V/220 mA | |
電流最小分解能 | 1 nA | 100 nA | 10 nA |
電圧発生確度(代表レンジ) | 0.0035 % | 0.025 % | 0.015% |
電流発生確度(代表レンジ) | 0.0055 % | 0.03 % | 0.02 % |
熱起電力発生 | -220 ℃~1820 ℃、 分解能0.1 ℃ |
ー | -200 ℃~1820 ℃、 分解能0.1 ℃ |
セットリング時間 | 1 s以下 | 10 ms | |
出力ノイズ(代表レンジ) | 3 mVp-p | ||
インタフェース | USB、GPIB、BCDパラレル(オプション) |
当社製品の修理・保守や技術・取扱いに関する様々なお問い合わせをお受けいたします。
計測器について熟知したエンジニアが応対し、原則1営業日以内に回答いたします。
〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町大字都77-1
© 2024 ADC CORPORATION