¥45,000
波長範囲 | 390~1100 nm | |
パワー範囲 |
dBm表示 | -60~+17 dBm |
W表示 | 1 nW~50 mW | |
ビーム・スポット | 3 mmφ以上にて | |
受光素子 | Siフォトダイオード | |
受光面積 | 約9.5 mm×9.5 mm | |
有効受光面積※1 | 約8.5 mm×8.5 mm | |
校正波長※2 | 780 nm | |
測定確度(1mW入力時)※3 |
±2. 5 %(校正波長にて) ±3. 5%※4(400~1000 nm) |
|
波長感度補正範囲 | 390~1100 nm |
¥80,000(税抜)
波長範囲 | 390~1100 nm | |
パワー範囲 |
dBm表示 | -60~+17 dBm |
W表示 | 1 nW~50 mW | |
ビーム・スポット | 3 mmφ以上にて | |
受光素子 | Siフォトダイオード | |
受光面積 | 約8.5 mmφ | |
有効受光面積※1 |
約6.5 mmφ |
|
校正波長※2 | 780 nm | |
測定確度(1mW入力時)※3 |
±2. 5 %(校正波長にて) ±3. 5%※4(400~1000 nm) |
|
波長感度補正範囲 | 390~1100 nm |
¥75,000
波長範囲 | 390~1100 nm | |
パワー範囲 |
dBm表示 | -50~+23 dBm |
W表示 | 10 nW~200 mW | |
ビーム・スポット | 0.1 mmφ以上にて | |
受光素子 | Siフォトダイオード | |
受光面積 | 約8.5 mmφ | |
有効受光面積※1 | 約6 mmφ | |
校正波長※2 | 650 nm | |
測定確度(1mW入力時)※3 |
±2. 5 %(校正波長にて) ±3. 5%(400~1000 nm) |
|
波長感度補正範囲 | 390~1100 nm |
¥108,000
波長範囲 | 390~1100 nm | |
パワー範囲 |
dBm表示 | -50~+23 dBm |
W表示 | 10 nW~200 mW | |
ビーム・スポット | 0.1 mmφ以上にて | |
受光素子 | Siフォトダイオード | |
受光面積 | 約8.5 mmφ | |
有効受光面積※1 | 約6 mmφ | |
校正波長※2 | 650 nm | |
測定確度(1mW入力時)※3 |
±2. 5 %(校正波長にて) ±3. 5%(400~1000 nm) |
|
波長感度補正範囲 | 390~1100 nm |
¥98,000
波長範囲 | 390~450 nm | |
パワー範囲 |
dBm表示 | -50~+20 dBm |
W表示 | 10 nW~100 mW | |
ビーム・スポット | 1 mmφ以上にて | |
受光素子 | Siフォトダイオード | |
受光面積 | 約10 mm×10 mm | |
有効受光面積※1 | 約8.5 mm×8.5 mm | |
校正波長※2 | 405 nm | |
測定確度(1mW入力時)※3 |
±2. 5 %(校正波長にて) ±3. 5%(390~450 nm) |
|
波長感度補正範囲 | 390~450 nm |
¥130,000
波長範囲 | 390~450 nm | |
パワー範囲 |
dBm表示 | -50~+20 dBm |
W表示 | 10 nW~100 mW | |
ビーム・スポット | 1 mmφ以上にて | |
受光素子 | Siフォトダイオード | |
受光面積 | 約8.5 mmφ | |
有効受光面積※1 | 約6.5 mmφ | |
校正波長※2 | 405 nm | |
測定確度(1mW入力時)※3 |
±2. 5 %(校正波長にて) ±3. 5%(390~450 nm) |
|
波長感度補正範囲 | 390~450 nm |
¥110,000
波長範囲 | 390~900 nm | |
パワー範囲 | dBm表示 | -50~+20 dBm |
W表示 | 10 nW~100 mW | |
ビーム・スポット | 3 mmφ以上にて | |
受光素子 | Siフォトダイオード | |
受光面積 | 約10 mm×10 mm | |
有効受光面積※1 | 約9.5 mm×9.5 mm | |
校正波長※2 | 405 nm | |
測定確度(1mW入力時)※3 |
±2. 5 %(校正波長にて) ±3. 5%(390~900 nm) |
|
波長感度補正範囲 | 390~900 nm |
¥170,000
波長範囲 | 390~900 nm | |
パワー範囲 | dBm表示 | -50~+20 dBm |
W表示 | 10 nW~100 mW | |
ビーム・スポット | 3 mmφ以上にて | |
受光素子 | Siフォトダイオード | |
受光面積 | 約18 mm×18 mm | |
有効受光面積※1 | 約15.5 mm×15.5 mm | |
校正波長※2 | 405 nm | |
測定確度(1mW入力時)※3 |
±2. 5 %(校正波長にて) ±3. 5%(390~900 nm) |
|
波長感度補正範囲 | 390~900 nm |
¥140,000
波長範囲 | 390~900 nm | |
パワー範囲 | dBm表示 | -50~+20 dBm |
W表示 | 10 nW~100 mW | |
ビーム・スポット | 3 mmφ以上にて | |
受光素子 | Siフォトダイオード | |
受光面積 | 約8.5 mmφ | |
有効受光面積※1 | 約6.5 mmφ | |
校正波長※2 | 405 nm | |
測定確度(1mW入力時)※3 |
±2. 5 %(校正波長にて) ±3. 5%(390~900 nm) |
|
波長感度補正範囲 | 390~900 nm |
※1 :中央部に対する相対感度が±10%以内の範囲
※2 :オプションにて変更可能
※3 :CW光における値となります。
※4 :82311B/82321Bはオプション+20指定の場合のみ
当社製品の修理・保守や技術・取扱いに関する様々なお問い合わせをお受けいたします。
計測器について熟知したエンジニアが応対し、原則1営業日以内に回答いたします。
〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町大字都77-1
© 2021 ADC CORPORATION