当社では、製品の校正書類の発行サービスを有償にておこなっております。製品販売時の書類の組み合わせ構成は、下記の様になっております。
試験成績書 |
校正証明書 + エーディーシー標準体系図 |
トレーサビリティ体系図 |
〇 | - | - |
〇 | 〇 | - |
〇 | 〇 | 〇 |
※ 試験成績書は、製品により良否判定データとなります。対応書類一覧にて御確認下さい。
なお、良否判定データに校正証明書および、トレーサビリティ体系図の発行は行っておりません。
製品により和英併記もしくは和文、英文の選択ができます。型名をクリックすると試験データのサンプルがご覧いただけます。
型名 | 試験 | 成績書校正証明書 | トレーサビリティ体系図 | |
実測データ | 良否データ | |||
6581 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
7451A/7461A/7461P | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
7351A/7351E/7351E+03 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
7352A/7352E | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
7470 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
7481 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
1116 | 和文 | ー | 〇 | 〇 |
8230 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
8230E | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
8250A | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
和英併記 | ー | 〇 | 〇 | |
和英併記 | ー | 〇 | 〇 | |
82017A | 和文/英文 | ー | 〇 | 〇 |
8471 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
12602 | 和文 | ー | 〇 | 〇 |
12701A | ー |
和英併記 和文 |
ー | ー |
12702A | ー | 和英併記
和文 |
ー | ー |
12702B | ー | 和文 | ー | ー |
12704A | ー | 和英併記 | ー | ー |
12707 | ー |
和英併記 和文 |
ー | ー |
12708 | ー | 和英併記 | ー | ー |
8252 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
5350 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
5450 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
5451 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
42 | ー |
和英併記 和文 |
ー | ー |
15045-08/09/10/11/12 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
6146/6156 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
6166 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
6240B | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
6241A/6242 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
6243/6244 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
6540/6541 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
3100 | ー | 和英併記 | ー | ー |
3101 | ー | 和英併記 | ー | ー |
4601 | 和英併記 | ー | 〇 | 〇 |
校正書類のサンプルを下記よりダウンロード可能です。サンプルは、内容が実際の書類と異なる場合があります。
Copyright © 2019 ADC CORPORATION