名称 | 型名 | 価格 |
82311B用波長感度補正オプション |
OPT82311B+20 | ¥22,000 |
82311B用校正波長追加オプション(405nm) | OPT82311B+21 | ¥17,000 |
82311B用校正波長追加オプション(650nm) | OPT82311B+22 | ¥17,000 |
82321B用波長感度補正オプション | OPT82321B+20 | ¥22,000 |
82321B用校正波長追加オプション(405nm) | OPT82321B+21 | ¥17,000 |
82321B用校正波長追加オプション(650nm) | OPT82321B+22 | ¥17,000 |
82313B用校正波長追加オプション(405nm) | OPT82313B+21 | ¥17,000 |
82313B用校正波長追加オプション(780nm) | OPT82313B+23 | ¥17,000 |
82323B用校正波長追加オプション(405nm) | OPT82323B+21 | ¥17,000 |
82323B用校正波長追加オプション(780nm) | OPT82323B+23 | ¥17,000 |
82314BW用校正波長追加オプション(650nm) | OPT82314BW+22 | ¥17,000 |
82314BW用校正波長追加オプション(780nm) | OPT82314BW+23 | ¥17,000 |
82324B用校正波長追加オプション(650nm) | OPT82324B+22 | ¥17,000 |
82324B用校正波長追加オプション(780nm) | OPT82324B+23 | ¥17,000 |
当社製品の修理・保守や技術・取扱いに関する様々なお問い合わせをお受けいたします。
計測器について熟知したエンジニアが応対し、原則1営業日以内に回答いたします。
〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町大字都77-1
© 2021 ADC CORPORATION